INOX Edelstahlbehälter Typ STOC
- Stehende Behälter zum Lagern von Flüssigkeiten, optional auch als Rührwerksbehälter verfügbar
- Kaltgewalzter Edelstahl in V2A (V4A optional)
- Oberfläche innen IIId, außen satiniert – andere Oberflächen auf Anfrage
- Kaltgeformte Edelstahlböden, Kegelboden 15° mit mittigem Auslauf, andere Bodenformen auf Anfrage
- Nähte im WIG Verfahren geschweißt
- Auslauf: DIN11851 Kugelhahn oder Scheibenhahn (andere auf Anfrage)
- Oberboden als Kegelboden 15°
- Optional mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Füllstandsanzeigen etc.
Auch verfügbar mit Thermoplate / Halbrohrschlange zum Temperieren!
Diese Tabelle zeigt einige Standardgrößen. Auch Zwischengrößen sind möglich, sprechen Sie uns an!
| Inhalt (Liter) | Werkstoff | Typ | Durchmesser Ø (mm) | Anzahl der Füße / Höhe (mm) | Zyl. Höhe (mm) | Höhe (mm) |
| 112 | V2A / V4A | STOC100 | 477 | 3 / 330 | 500 | 905 |
| 138 | V2A / V4A | STOC130 | 477 | 3 / 330 | 750 | 1140 |
| 183 | V2A / V4A | STOC180 | 477 | 3 / 330 | 1000 | 1390 |
| 225 | V2A / V4A | STOC220 | 650 | 3 / 330 | 650 | 1080 |
| 301 | V2A / V4A | STOC300 | 650 | 3 / 330 | 850 | 1430 |
| 351 | V2A / V4A | STOC350 | 650 | 3 / 330 | 1000 | 1580 |
| 450 | V2A / V4A | STOC450A | 650 | 3 / 330 | 1300 | 1880 |
| 474 | V2A / V4A | STOC450B | 790 | 3 / 400 | 900 | 1550 |
| 572 | V2A / V4A | STOC550 | 790 | 3 / 400 | 1100 | 1750 |
| 670 | V2A / V4A | STOC650 | 790 | 3 / 400 | 1300 | 1950 |
| 768 | V2A / V4A | STOC750 | 790 | 3 / 400 | 1500 | 2150 |
| 1096 | V2A / V4A | STOC1000 | 1000 | 3 / 400 | 1300 | 1975 |
| 1645 | V2A / V4A | STOC1600 | 1000 | 3 / 400 | 2000 | 2675 |
| 2038 | V2A / V4A | STOC2030 | 1000 | 3 / 400 | 2600 | 3275 |
| 1233 | V2A / V4A | STOC1200 | 1190 | 3 / 400 | 1000 | 1580 |
| 1789 | V2A / V4A | STOC1700 | 1190 | 3 / 400 | 1500 | 2195 |
| 2345 | V2A / V4A | STOC2300 | 1190 | 3 / 400 | 2000 | 2695 |
| 2623 | V2A / V4A | STOC2500 | 1190 | 3 / 400 | 2250 | 2945 |
| 2901 | V2A / V4A | STOC3000 | 1190 | 3 / 400 | 2500 | 3195 |
| 3457 | V2A / V4A | STOC3500 | 1190 | 3 / 400 | 3000 | 3695 |
| 2266 | V2A / V4A | STOC2200 | 1430 | 3 / 500 | 1250 | 2160 |
| 2670 | V2A / V4A | STOC2650 | 1430 | 3 / 500 | 1500 | 2410 |
| 3469 | V2A / V4A | STOC3400 | 1430 | 3 / 500 | 2000 | 2865 |
| 4272 | V2A / V4A | STOC4250 | 1430 | 3 / 500 | 2500 | 3365 |
| 5074 | V2A / V4A | STOC5000 | 1430 | 3 / 500 | 3000 | 3880 |
| 3300 | V2A / V4A | STOC3300 | 1600 | 3 / 500 | 1500 | 2430 |
| 4368 | V2A / V4A | STOC4300 | 1600 | 3 / 500 | 2000 | 2880 |
| 5373 | V2A / V4A | STOC5300 | 1600 | 3 / 500 | 2500 | 3380 |
| 6378 | V2A / V4A | STOC6300 | 1600 | 3 / 500 | 3000 | 3880 |
| 4287 | V2A / V4A | STOC4200 | 1800 | 4 / 500 | 1500 | 2395 |
| 5559 | V2A / V4A | STOC5550 | 1800 | 4 / 500 | 2000 | 2895 |
| 6195 | V2A / V4A | STOC6200 | 1800 | 4 / 500 | 2250 | 3150 |
| 6831 | V2A / V4A | STOC6800 | 1800 | 4 / 500 | 2500 | 3400 |
| 7467 | V2A / V4A | STOC7500A | 1800 | 4 / 500 | 2750 | 3650 |
| 8102 | V2A / V4A | STOC8000 | 1800 | 4 / 500 | 3000 | 3900 |
| 8498 | V2A / V4A | STOC7500B | 2100 | 5 / 625 | 2250 | 3405 |
| 11093 | V2A / V4A | STOC10000A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 4155 |
| 13688 | V2A / V4A | STOC12500A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 4905 |
| 11608 | V2A / V4A | STOC11500 | 2230 | 5 / 625 | 2750 | 3920 |
| 12584 | V2A / V4A | STOC12500M | 2230 | 5 / 625 | 3000 | 4170 |
| 16488 | V2A / V4A | STOC16000 | 2230 | 5 / 625 | 4000 | 5170 |
| 22344 | V2A / V4A | STOC22000A | 2230 | 5 / 625 | 5500 | 6670 |
| 11394 | V2A / V4A | STOC10000B | 2420 | 5 / 625 | 2250 | 3435 |
| 13694 | V2A / V4A | STOC12500B | 2420 | 5 / 625 | 2750 | 3935 |
| 17144 | V2A / V4A | STOC15000A | 2420 | 5 / 625 | 3500 | 4685 |
| 21744 | V2A / V4A | STOC20000A | 2420 | 6 / 625 | 4500 | 5685 |
| 26344 | V2A / V4A | STOC25000A | 2420 | 6 / 625 | 5500 | 6685 |
| 17075 | V2A / V4A | STOC15000B | 2590 | 5 / 625 | 3000 | 4205 |
| 22341 | V2A / V4A | STOC20000B | 2590 | 6 / 625 | 4000 | 5205 |
| 27607 | V2A / V4A | STOC25000B | 2590 | 6 / 625 | 5000 | 5625 |
| 30240 | V2A / V4A | STOC30000A | 2590 | 6 / 625 | 5500 | 6705 |
| 23140 | V2A / V4A | STOC22000B | 3000 | 7 / 750 | 3000 | 4370 |
| 30205 | V2A / V4A | STOC30000B | 3000 | 7 / 750 | 4000 | 5370 |
| 33738 | V2A / V4A | STOC33000 | 3000 | 7 / 750 | 4500 | 5870 |
| 40803 | V2A / V4A | STOC40000 | 3000 | 7 / 750 | 5500 | 6370 |
Andere Größen, Bodenformen, Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich!
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
Beispielfotos
Typ STOC
Optionale Ausstattung:

Muffen, Stutzen, Flansche, Verschraubungen

Domdeckel, Mannlochdeckel, Handlöcher, seitliche Revisionsdeckel

Kugelhähne, Ventile, Scheibenventile, Probeentnahmeventile









