Die Rührwerksbehälter Typ CILCRW wurden entwickelt, um ein breites Anwendungsspektrum abdecken zu können.
Die Tanks aus dieser Serie sind standardisiert, um ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und kurze Lieferzeiten gewährleisten zu können.Trotzdem können sie entsprechend den Anforderungen noch angepasst werden, mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Isolierungen, Füllstandanzeigen und Heizungen (Doppelmantel).
Sie finden Anwendung in der Chemie-, Papier-, Abwasser-, Lack-, Wasseraufbereitungs-, Kunststoff-, -Pharma und Lebensmittelindustrie.
Propellerrührer: Homogenisieren und Mischen von niedrigviskosen Produkten
Dissolver: Dispergieren und Mahlen von Produkten, Agglomerate und Pulver lösen
Becherrührer: Schonendes Homogenisieren ohne Lufteintrag, auch für viskosere Produkte
Balkenrührer: Homogenisieren und Mischen von niedrig- bis mittelviskosen Produkten
Ankerrührer: Homogenisieren, auch von sehr viskosen Produkten, bei niedrigen Drehzahlen
INOX Rührwerksbehälter CILCRW bieten viele Vorteile:
- Verfügbar von 50L – 30000L
- Werkstoff V2A oder V4A
- Durchdachtes System
- Optimal dimensioniert
- Große Einfüll- und Reinigungsöffnung durch Klappdeckel
- Verschiedene verfügbare Bodenformen
- WIG Schweißnähte, teilweise automatisiert geschweißt
- Kaltgewalztes Blech, Oberfläche BA (IIId), außen satiniert, optional auch in anderen Oberflächen verfügbar (Rundschliff, IIIc/2B, etc.)
- Flexibel durch vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung der Behälter auf Ihre Zwecke
Beispielfotos
Rührwerksbehälter Typ CILCRWP
50 – 30000L
mit Propellerrührwerk
INOX Rührwerksbehälter CILCRWP mit Propellerrührwerk
Für Flüssigkeiten im niedrigviskosen Bereich
- Propellerrührwerke Typ SRT abgestimmt auf die jeweilige Behältergröße
- Kaltgewalzter Edelstahl in V2A (V4A optional)
- Oberfläche innen BA (IIId), außen satiniert
- Kaltgeformte Edelstahlböden, Kegelboden 15° mit mittigem Auslauf, andere Bodenformen auf Anfrage
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren
- Auslauf: DIN11851 Kugelhahn oder Scheibenhahn
- Klappdeckel mit großen Befüll- und Reinigungsöffnungen
- Optional mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Füllstandsanzeigen etc.
| Inhalt (Liter) | Werkstoff | Typ | Durchmesser Ø (mm) | Anzahl der Füße / Höhe (mm) | Zyl. Höhe (mm) | Höhe (mm) ohne Motor |
| 57 | V2A / V4A | CILCRWP50 | 384 | 3 / 330 | 500 | 830 |
| 86 | V2A / V4A | CILCRWP80 | 384 | 3 / 330 | 750 | 1080 |
| 115 | V2A / V4A | CILCRWP100A | 384 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 109 | V2A / V4A | CILCRWP100B | 477 | 3 / 330 | 600 | 930 |
| 162 | V2A / V4A | CILCRWP150 | 477 | 3 / 330 | 900 | 1230 |
| 216 | V2A / V4A | CILCRWP200A | 477 | 3 / 330 | 1200 | 1530 |
| 221 | V2A / V4A | CILCRWP200B | 650 | 3 / 330 | 650 | 980 |
| 287 | V2A / V4A | CILCRWP250 | 650 | 3 / 330 | 850 | 1180 |
| 337 | V2A / V4A | CILCRWP300 | 650 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 437 | V2A / V4A | CILCRWP400A | 650 | 3 / 330 | 1300 | 1630 |
| 451 | V2A / V4A | CILCRWP400B | 790 | 3 / 400 | 900 | 1300 |
| 510 | V2A / V4A | CILCRWP500 | 790 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 647 | V2A / V4A | CILCRWP600 | 790 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 745 | V2A / V4A | CILCRWP700 | 790 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 807 | V2A / V4A | CILCRWP750 | 1000 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 1043 | V2A / V4A | CILCRWP1000 | 1000 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 1533 | V2A / V4A | CILCRWP1500 | 1000 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2063 | V2A / V4A | CILCRWP2000 | 1000 | 3 / 400 | 2600 | 3000 |
| 1706 | V2A / V4A | CILCRWP1600 | 1190 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 2262 | V2A / V4A | CILCRWP2150 | 1190 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2540 | V2A / V4A | CILCRWP2500 | 1190 | 3 / 400 | 2250 | 2650 |
| 2818 | V2A / V4A | CILCRWP2800 | 1190 | 3 / 400 | 2500 | 2900 |
| 3374 | V2A / V4A | CILCRWP3400 | 1190 | 3 / 400 | 3000 | 3400 |
| 2537 | V2A / V4A | CILCRWP2300 | 1430 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 3339 | V2A / V4A | CILCRWP3000 | 1430 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 4142 | V2A / V4A | CILCRWP4000 | 1430 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 4944 | V2A / V4A | CILCRWP4700 | 1430 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 3038 | V2A / V4A | CILCRWP3000B | 1600 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 4043 | V2A / V4A | CILCRWP4000B | 1600 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5048 | V2A / V4A | CILCRWP5000 | 1600 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 6053 | V2A / V4A | CILCRWP6000A | 1600 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 5132 | V2A / V4A | CILCRWP5200 | 1800 | 4 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5768 | V2A / V4A | CILCRWP6000B | 1800 | 4 / 500 | 2250 | 2750 |
| 6403 | V2A / V4A | CILCRWP6500 | 1800 | 4 / 500 | 2500 | 3000 |
| 7039 | V2A / V4A | CILCRWP7200 | 1800 | 4 / 500 | 2750 | 3250 |
| 7675 | V2A / V4A | CILCRWP8000 | 1800 | 4 / 500 | 3000 | 3500 |
| 7882 | V2A / V4A | CILCRWP7500 | 2100 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 10477 | V2A / V4A | CILCRWP10000A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 13072 | V2A / V4A | CILCRWP12500A | 2100 | 5 / 625 | 3750 | 4375 |
| 10879 | V2A / V4A | CILCRWP10500 | 2230 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 11855 | V2A / V4A | CILCRWP11500 | 2230 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 15759 | V2A / V4A | CILCRWP15500 | 2230 | 5 / 625 | 4000 | 4625 |
| 21614 | V2A / V4A | CILCRWP21000 | 2230 | 5 / 625 | 5500 | 6125 |
| 10527 | V2A / V4A | CILCRWP10000B | 2420 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 12827 | V2A / V4A | CILCRWP12500B | 2420 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 16277 | V2A / V4A | CILCRWP15000A | 2420 | 5 / 625 | 3500 | 4125 |
| 20877 | V2A / V4A | CILCRWP20000A | 2420 | 6 / 625 | 4500 | 5125 |
| 25477 | V2A / V4A | CILCRWP25000A | 2420 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
| 16041 | V2A / V4A | CILCRWP15000B | 2590 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 21307 | V2A / V4A | CILCRWP20000B | 2590 | 6 / 625 | 4000 | 4625 |
| 26573 | V2A / V4A | CILCRWP25000B | 2590 | 6 / 625 | 5000 | 5625 |
| 29206 | V2A / V4A | CILCRWP30000 | 2590 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
Andere Größen, Bodenformen, Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich!
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
Beispielfotos
Rührwerksbehälter Typ CILCRWD mit Dissolver
50 – 30000L
INOX Rührwerksbehälter CILCRWD mit Dissolver
Dispergieren, Lösen und Mahlen
- Dissolver Typ SRT abgestimmt auf die jeweilige Behältergröße und das Produkt
- Kaltgewalzter Edelstahl in V2A (V4A optional)
- Oberfläche innen BA (IIId), außen satiniert
- Kaltgeformte Edelstahlböden, Kegelboden 15° mit mittigem Auslauf, andere Bodenformen auf Anfrage
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren
- Auslauf: DIN11851 Kugelhahn oder Scheibenhahn
- Klappdeckel mit großen Befüll- und Reinigungsöffnungen
- Optional mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Füllstandsanzeigen etc.
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
| Inhalt (Liter) | Werkstoff | Typ | Durchmesser Ø (mm) | Anzahl der Füße / Höhe (mm) | Zyl. Höhe (mm) | Höhe (mm) ohne Motor |
| 57 | V2A / V4A | CILCRWD50 | 384 | 3 / 330 | 500 | 830 |
| 86 | V2A / V4A | CILCRWD80 | 384 | 3 / 330 | 750 | 1080 |
| 115 | V2A / V4A | CILCRWD100A | 384 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 109 | V2A / V4A | CILCRWD100B | 477 | 3 / 330 | 600 | 930 |
| 162 | V2A / V4A | CILCRWD150 | 477 | 3 / 330 | 900 | 1230 |
| 216 | V2A / V4A | CILCRWD200A | 477 | 3 / 330 | 1200 | 1530 |
| 221 | V2A / V4A | CILCRWD200B | 650 | 3 / 330 | 650 | 980 |
| 287 | V2A / V4A | CILCRDP250 | 650 | 3 / 330 | 850 | 1180 |
| 337 | V2A / V4A | CILCRWD300 | 650 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 437 | V2A / V4A | CILCRWD400A | 650 | 3 / 330 | 1300 | 1630 |
| 451 | V2A / V4A | CILCRWD400B | 790 | 3 / 400 | 900 | 1300 |
| 510 | V2A / V4A | CILCRWD500 | 790 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 647 | V2A / V4A | CILCRWD600 | 790 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 745 | V2A / V4A | CILCRWD700 | 790 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 807 | V2A / V4A | CILCRWD750 | 1000 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 1043 | V2A / V4A | CILCRWD1000 | 1000 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 1533 | V2A / V4A | CILCRWD1500 | 1000 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2063 | V2A / V4A | CILCRWD2000 | 1000 | 3 / 400 | 2600 | 3000 |
| 1706 | V2A / V4A | CILCRWD1600 | 1190 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 2262 | V2A / V4A | CILCRWD2150 | 1190 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2540 | V2A / V4A | CILCRWD2500 | 1190 | 3 / 400 | 2250 | 2650 |
| 2818 | V2A / V4A | CILCRWD2800 | 1190 | 3 / 400 | 2500 | 2900 |
| 3374 | V2A / V4A | CILCRWD3400 | 1190 | 3 / 400 | 3000 | 3400 |
| 2537 | V2A / V4A | CILCRWD2300 | 1430 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 3339 | V2A / V4A | CILCRWD3000 | 1430 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 4142 | V2A / V4A | CILCRWD4000 | 1430 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 4944 | V2A / V4A | CILCRWD4700 | 1430 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 3038 | V2A / V4A | CILCRWD3000B | 1600 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 4043 | V2A / V4A | CILCRWD4000B | 1600 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5048 | V2A / V4A | CILCRWD5000 | 1600 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 6053 | V2A / V4A | CILCRWD6000A | 1600 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 5132 | V2A / V4A | CILCRWD5200 | 1800 | 4 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5768 | V2A / V4A | CILCRWD6000B | 1800 | 4 / 500 | 2250 | 2750 |
| 6403 | V2A / V4A | CILCRWD6500 | 1800 | 4 / 500 | 2500 | 3000 |
| 7039 | V2A / V4A | CILCRWD7200 | 1800 | 4 / 500 | 2750 | 3250 |
| 7675 | V2A / V4A | CILCRWD8000 | 1800 | 4 / 500 | 3000 | 3500 |
| 7882 | V2A / V4A | CILCRWD7500 | 2100 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 10477 | V2A / V4A | CILCRWD10000A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 13072 | V2A / V4A | CILCRWD12500A | 2100 | 5 / 625 | 3750 | 4375 |
| 10879 | V2A / V4A | CILCRWD10500 | 2230 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 11855 | V2A / V4A | CILCRWD11500 | 2230 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 15759 | V2A / V4A | CILCRWD15500 | 2230 | 5 / 625 | 4000 | 4625 |
| 21614 | V2A / V4A | CILCRWD21000 | 2230 | 5 / 625 | 5500 | 6125 |
| 10527 | V2A / V4A | CILCRWD10000B | 2420 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 12827 | V2A / V4A | CILCRWD12500B | 2420 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 16277 | V2A / V4A | CILCRWD15000A | 2420 | 5 / 625 | 3500 | 4125 |
| 20877 | V2A / V4A | CILCRWD20000A | 2420 | 6 / 625 | 4500 | 5125 |
| 25477 | V2A / V4A | CILCRWD25000A | 2420 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
| 16041 | V2A / V4A | CILCRWD15000B | 2590 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 21307 | V2A / V4A | CILCRWD20000B | 2590 | 6 / 625 | 4000 | 4625 |
| 26573 | V2A / V4A | CILCRWD25000B | 2590 | 6 / 625 | 5000 | 5625 |
| 29206 | V2A / V4A | CILCRWD30000 | 2590 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
Andere Größen, Bodenformen, Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich!
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
Beispielfotos
Rührwerksbehälter Typ CILCRWB
50 – 30000L
mit Becherrührwerk
INOX Rührwerksbehälter CILCRWB mit Becherrührwerk
Homgenisieren von Flüssigkeiten auch im hochviskosen Bereich ohne Lufteintrag oder Scherung
- Becherrührwerke Typ SRT abgestimmt auf die jeweilige Behältergröße und Anwendung
- Kaltgewalzter Edelstahl in V2A (V4A optional)
- Oberfläche innen BA (IIId), außen satiniert
- Kaltgeformte Edelstahlböden, Kegelboden 15° mit mittigem Auslauf, andere Bodenformen auf Anfrage
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren
- Auslauf: DIN11851 Kugelhahn oder Scheibenhahn
- Klappdeckel mit großen Befüll- und Reinigungsöffnungen
- Optional mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Füllstandsanzeigen etc.
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
| Inhalt (Liter) | Werkstoff | Typ | Durchmesser Ø (mm) | Anzahl der Füße / Höhe (mm) | Zyl. Höhe (mm) | Höhe (mm) ohne Motor |
| 57 | V2A / V4A | CILCRWB50 | 384 | 3 / 330 | 500 | 830 |
| 86 | V2A / V4A | CILCRWB80 | 384 | 3 / 330 | 750 | 1080 |
| 115 | V2A / V4A | CILCRWB100A | 384 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 109 | V2A / V4A | CILCRWB100B | 477 | 3 / 330 | 600 | 930 |
| 162 | V2A / V4A | CILCRWB150 | 477 | 3 / 330 | 900 | 1230 |
| 216 | V2A / V4A | CILCRWB200A | 477 | 3 / 330 | 1200 | 1530 |
| 221 | V2A / V4A | CILCRWB200B | 650 | 3 / 330 | 650 | 980 |
| 287 | V2A / V4A | CILCRWB250 | 650 | 3 / 330 | 850 | 1180 |
| 337 | V2A / V4A | CILCRWB300 | 650 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 437 | V2A / V4A | CILCRWB400A | 650 | 3 / 330 | 1300 | 1630 |
| 451 | V2A / V4A | CILCRWB400B | 790 | 3 / 400 | 900 | 1300 |
| 510 | V2A / V4A | CILCRWB500 | 790 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 647 | V2A / V4A | CILCRWB600 | 790 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 745 | V2A / V4A | CILCRWB700 | 790 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 807 | V2A / V4A | CILCRWB750 | 1000 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 1043 | V2A / V4A | CILCRWB1000 | 1000 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 1533 | V2A / V4A | CILCRWB1500 | 1000 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2063 | V2A / V4A | CILCRWB2000 | 1000 | 3 / 400 | 2600 | 3000 |
| 1706 | V2A / V4A | CILCRWB1600 | 1190 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 2262 | V2A / V4A | CILCRWB2150 | 1190 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2540 | V2A / V4A | CILCRWB2500 | 1190 | 3 / 400 | 2250 | 2650 |
| 2818 | V2A / V4A | CILCRWB2800 | 1190 | 3 / 400 | 2500 | 2900 |
| 3374 | V2A / V4A | CILCRWB3400 | 1190 | 3 / 400 | 3000 | 3400 |
| 2537 | V2A / V4A | CILCRWB2300 | 1430 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 3339 | V2A / V4A | CILCRWB3000 | 1430 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 4142 | V2A / V4A | CILCRWB4000 | 1430 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 4944 | V2A / V4A | CILCRWB4700 | 1430 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 3038 | V2A / V4A | CILCRWB3000B | 1600 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 4043 | V2A / V4A | CILCRWB4000B | 1600 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5048 | V2A / V4A | CILCRWB5000 | 1600 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 6053 | V2A / V4A | CILCRWB6000A | 1600 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 5132 | V2A / V4A | CILCRWB5200 | 1800 | 4 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5768 | V2A / V4A | CILCRWB6000B | 1800 | 4 / 500 | 2250 | 2750 |
| 6403 | V2A / V4A | CILCRWB6500 | 1800 | 4 / 500 | 2500 | 3000 |
| 7039 | V2A / V4A | CILCRWB7200 | 1800 | 4 / 500 | 2750 | 3250 |
| 7675 | V2A / V4A | CILCRWB8000 | 1800 | 4 / 500 | 3000 | 3500 |
| 7882 | V2A / V4A | CILCRWB7500 | 2100 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 10477 | V2A / V4A | CILCRWB10000A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 13072 | V2A / V4A | CILCRWB12500A | 2100 | 5 / 625 | 3750 | 4375 |
| 10879 | V2A / V4A | CILCRWB10500 | 2230 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 11855 | V2A / V4A | CILCRWB11500 | 2230 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 15759 | V2A / V4A | CILCRWB15500 | 2230 | 5 / 625 | 4000 | 4625 |
| 21614 | V2A / V4A | CILCRWB21000 | 2230 | 5 / 625 | 5500 | 6125 |
| 10527 | V2A / V4A | CILCRWB10000B | 2420 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 12827 | V2A / V4A | CILCRWB12500B | 2420 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 16277 | V2A / V4A | CILCRWB15000A | 2420 | 5 / 625 | 3500 | 4125 |
| 20877 | V2A / V4A | CILCRWB20000A | 2420 | 6 / 625 | 4500 | 5125 |
| 25477 | V2A / V4A | CILCRWB25000A | 2420 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
| 16041 | V2A / V4A | CILCRWB15000B | 2590 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 21307 | V2A / V4A | CILCRWB20000B | 2590 | 6 / 625 | 4000 | 4625 |
| 26573 | V2A / V4A | CILCRWB25000B | 2590 | 6 / 625 | 5000 | 5625 |
| 29206 | V2A / V4A | CILCRWB30000 | 2590 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
Andere Größen, Bodenformen, Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich!
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
Beispielfotos
Rührwerksbehälter Typ CILCRWS
50 – 30000L
mit Balkenrührwerk
INOX Rührwerksbehälter CILCRWS mit Balkenrührwerk
Für Flüssigkeiten im niedrig- mittelviskosen Bereich
- Balkenrührwerke Typ SRT abgestimmt auf die jeweilige Behältergröße
- Kaltgewalzter Edelstahl in V2A (V4A optional)
- Oberfläche innen BA (IIId), außen satiniert
- Kaltgeformte Edelstahlböden, Kegelboden 15° mit mittigem Auslauf, andere Bodenformen auf Anfrage
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren
- Auslauf: DIN11851 Kugelhahn oder Scheibenhahn
- Klappdeckel mit großen Befüll- und Reinigungsöffnungen
- Optional mit zusätzlichen Muffen, Stutzen, Füllstandsanzeigen etc.
| Inhalt (Liter) | Werkstoff | Typ | Durchmesser Ø (mm) | Anzahl der Füße / Höhe (mm) | Zyl. Höhe (mm) | Höhe (mm) ohne Motor |
| 57 | V2A / V4A | CILCRWS50 | 384 | 3 / 330 | 500 | 830 |
| 86 | V2A / V4A | CILCRWS80 | 384 | 3 / 330 | 750 | 1080 |
| 115 | V2A / V4A | CILCRWS100A | 384 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 109 | V2A / V4A | CILCRWS100B | 477 | 3 / 330 | 600 | 930 |
| 162 | V2A / V4A | CILCRWS150 | 477 | 3 / 330 | 900 | 1230 |
| 216 | V2A / V4A | CILCRWS200A | 477 | 3 / 330 | 1200 | 1530 |
| 221 | V2A / V4A | CILCRWS200B | 650 | 3 / 330 | 650 | 980 |
| 287 | V2A / V4A | CILCRWS250 | 650 | 3 / 330 | 850 | 1180 |
| 337 | V2A / V4A | CILCRWS300 | 650 | 3 / 330 | 1000 | 1330 |
| 437 | V2A / V4A | CILCRWS400A | 650 | 3 / 330 | 1300 | 1630 |
| 451 | V2A / V4A | CILCRWS400B | 790 | 3 / 400 | 900 | 1300 |
| 510 | V2A / V4A | CILCRWS500 | 790 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 647 | V2A / V4A | CILCRWS600 | 790 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 745 | V2A / V4A | CILCRWS700 | 790 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 807 | V2A / V4A | CILCRWS750 | 1000 | 3 / 400 | 1000 | 1400 |
| 1043 | V2A / V4A | CILCRWS1000 | 1000 | 3 / 400 | 1300 | 1700 |
| 1533 | V2A / V4A | CILCRWS1500 | 1000 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2063 | V2A / V4A | CILCRWS2000 | 1000 | 3 / 400 | 2600 | 3000 |
| 1706 | V2A / V4A | CILCRWS1600 | 1190 | 3 / 400 | 1500 | 1900 |
| 2262 | V2A / V4A | CILCRWS2150 | 1190 | 3 / 400 | 2000 | 2400 |
| 2540 | V2A / V4A | CILCRWS2500 | 1190 | 3 / 400 | 2250 | 2650 |
| 2818 | V2A / V4A | CILCRWS2800 | 1190 | 3 / 400 | 2500 | 2900 |
| 3374 | V2A / V4A | CILCRWS3400 | 1190 | 3 / 400 | 3000 | 3400 |
| 2537 | V2A / V4A | CILCRWS2300 | 1430 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 3339 | V2A / V4A | CILCRWS3000 | 1430 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 4142 | V2A / V4A | CILCRWS4000 | 1430 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 4944 | V2A / V4A | CILCRWS4700 | 1430 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 3038 | V2A / V4A | CILCRWS3000B | 1600 | 3 / 500 | 1500 | 2000 |
| 4043 | V2A / V4A | CILCRWS4000B | 1600 | 3 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5048 | V2A / V4A | CILCRWS5000 | 1600 | 3 / 500 | 2500 | 3000 |
| 6053 | V2A / V4A | CILCRWS6000A | 1600 | 3 / 500 | 3000 | 3500 |
| 5132 | V2A / V4A | CILCRWS5200 | 1800 | 4 / 500 | 2000 | 2500 |
| 5768 | V2A / V4A | CILCRWS6000B | 1800 | 4 / 500 | 2250 | 2750 |
| 6403 | V2A / V4A | CILCRWS6500 | 1800 | 4 / 500 | 2500 | 3000 |
| 7039 | V2A / V4A | CILCRWS7200 | 1800 | 4 / 500 | 2750 | 3250 |
| 7675 | V2A / V4A | CILCRWS8000 | 1800 | 4 / 500 | 3000 | 3500 |
| 7882 | V2A / V4A | CILCRWS7500 | 2100 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 10477 | V2A / V4A | CILCRWS10000A | 2100 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 13072 | V2A / V4A | CILCRWS12500A | 2100 | 5 / 625 | 3750 | 4375 |
| 10879 | V2A / V4A | CILCRWS10500 | 2230 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 11855 | V2A / V4A | CILCRWS11500 | 2230 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 15759 | V2A / V4A | CILCRWS15500 | 2230 | 5 / 625 | 4000 | 4625 |
| 21614 | V2A / V4A | CILCRWS21000 | 2230 | 5 / 625 | 5500 | 6125 |
| 10527 | V2A / V4A | CILCRWS10000B | 2420 | 5 / 625 | 2250 | 2875 |
| 12827 | V2A / V4A | CILCRWS12500B | 2420 | 5 / 625 | 2750 | 3375 |
| 16277 | V2A / V4A | CILCRWS15000A | 2420 | 5 / 625 | 3500 | 4125 |
| 20877 | V2A / V4A | CILCRWS20000A | 2420 | 6 / 625 | 4500 | 5125 |
| 25477 | V2A / V4A | CILCRWS25000A | 2420 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
| 16041 | V2A / V4A | CILCRWS15000B | 2590 | 5 / 625 | 3000 | 3625 |
| 21307 | V2A / V4A | CILCRWS20000B | 2590 | 6 / 625 | 4000 | 4625 |
| 26573 | V2A / V4A | CILCRWS25000B | 2590 | 6 / 625 | 5000 | 5625 |
| 29206 | V2A / V4A | CILCRWS30000 | 2590 | 6 / 625 | 5500 | 6125 |
Andere Größen, Bodenformen, Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich!
Auch mit Thermoplate / Heiz-/Kühlkanälen verfügbar!
Beispielfotos
Optionale Ausstattung:

Muffen, Stutzen, Flansche, Verschraubungen

Domdeckel, Mannlochdeckel, Handlöcher, seitliche Revisionsdeckel

Kugelhähne, Ventile, Scheibenventile, Probeentnahmeventile




























