510L heiz-/kühlbarer Rührwerksbehälter mit Thermoplate und Propellerrührwerk
5.150,00 €
netto
3 in stock
Description
Werksneuer Edelstahlbehälter mit Thermoplate/ Doppelmantel zum Heizen und Kühlen und Propellerrührwerk, anpassbar nach Ihren Anforderungen mit Muffen, anderen Rührwerken etc.
Additional information
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Art des Artikels | Werksneuer heiz-/kühlbarer Edelstahl-Mischbehälter mit Termoplate |
Artikelnummer | CILC500TPRWPA4 |
Zustand | Werksneu |
Volumen | 510 l |
Maximale Dichte | 1,2Kg/dm³ |
Lieferzeit | Ab Lager 2-3 Tage, sonst ca. 25 Tage |
Technische Daten und Maße | |
Max. Betriebsdruck lt. Typenschild | Atmosphärisch |
Maximale Betriebstemperatur | 95°C |
Durchmesser innen | 790mm |
Durchmesser außen | 794mm |
Zylindrische Höhe | 1000mm |
Gesamthöhe | 1650mm (zzgl. Rührwerksmotor) |
Gesamtbreite | 800mm |
Höhe Auslauf zu Boden | 180mm |
Höhe der Füße | 400mm |
Sonstiges | Betriebsdruck Thermoplate: 1,8Bar, Betriebsspannung 3PH 400V |
Materialien | |
Produktberührt | Edelstahl AISI316 V4A |
Sonstige Teile | Edelstahl AISI304 V2A |
Bauform | |
Bauform | Stehend auf Füßen |
Anzahl der Fixierungen | 3 Füße |
Werkstoff Füße/Rollen | Edelstahl AISI304 V2A |
Extras | -Thermoplate H=750mm um den zyl. Teil des Behälters, Ein-/Ausgangsstutzen 3/4" Muffen – Mittige Traverse mit zwei Klappdeckelhälften mit Edelstahl Blechroste als Eingreifschutz, verschraubt, herausnehmbar – Rastfunktion für Klappdeckel -1x Einlaufstutzen auf dem Oberboden DN50 DIN11851 |
Ausstattung | |
Ausführung | Doppelmantel |
Isoliert | Nein |
Druckbehälter | Nein |
Sprühkopf (CIP) | Nein |
Technische Zeichnung / Unterlagen | Ja |
Typenschild | Ja |
Auslauf | DN50 DIN11851 |
Auslaufventil | Kugelhahn |
Rührwerk | |
Rührwerk | Ja |
Anzahl der Rührwerke | 1 |
Positionierung | Oberboden |
Leistung | 0,75KW |
Drehzahl | 1410 UPM |
Rührorgan | Propellerrührwerk |
Preis und Lagerbestand | |
Preis | 5150,00 € |
Auf Lager | 3 |