11394L heiz-/kühlbarer Edelstahlbehälter mit Thermoplate und Becherrührwerk
24.105,00 €
netto
1 vorrätig
Beschreibung
Werksneuer stehender heiz-/kühlbarer Edelstahlbehälter mit Thermoplate/ Doppelmantel und Becherrührwerk. Wir können mehrere dieser Tanks für Sie in Produktion nehmen. Anpassbar nach Ihren Anforderungen mit Muffen, Rührwerken etc. Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Rubrik “Standardisierte Behälter”
Zusätzliche Informationen
Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Art des Artikels | Werksneuer heiz-/kühlbarer Edelstahlbehälter |
| Artikelnummer | STOC10000TPRWB |
| Zustand | Werksneu |
| Volumen | 11394 l |
| Lieferzeit | Ab Lager |
Technische Daten und Maße | |
| Max. Betriebsdruck lt. Typenschild | Atmosphärisch |
| Maximale Betriebstemperatur | +95 °C |
| Durchmesser innen | 2420mm |
| Zylindrische Höhe | 2250mm |
| Gesamthöhe | 3400mm (zzgl. Rührwerksmotor) |
| Höhe der Füße | 625mm + 80mm höhenverstellbar |
| Sonstiges | Max. Betriebsdruck Thermoplate: 3Bar |
Materialien | |
| Produktberührt | Edelstahl AISI304 V2A |
| Sonstige Teile | Edelstahl AISI304 V2A |
Bauform | |
| Bauform | Stehend auf Füßen |
| Anzahl der Fixierungen | 5 Füße |
| Werkstoff Füße/Rollen | Edelstahl AISI304 V2A |
| Extras | Ø 600mm Mannlochdeckel mit Schwenkbügel auf dem Oberboden, Dichtung NBR, 3x Stutzen DN65 DIN11851 mit Blindkappe, 4x Kranöse, 1x Rührwerksflanschstutzen mit Verstärkungen, 1x Leiterbügel 2x Thermoplate H=900mm (H=1800mm vom Zylinder bedeckt) mit Zwangsführung, Anschlüsse 3/4", 1x Thermoplate am Unterboden, Ein-/Ausgangsstutzen 3/4", 1x ovales Mannloch |
Ausstattung | |
| Ausführung | Doppelmantel |
| Isoliert | Nein |
| Druckbehälter | Nein |
| Sprühkopf (CIP) | Nein |
| Technische Zeichnung / Unterlagen | Ja |
| Typenschild | Ja |
| Auslauf | DN65 DIN11851 |
Rührwerk | |
| Rührwerk | Ja |
| Anzahl der Rührwerke | 1 |
| Positionierung | Oberboden |
| Leistung | 5,5KW |
| Drehzahl | 57 UPM |
| Rührorgan | Becherrührer |
Preis und Lagerbestand | |
| Preis | 24105,00 € |
| Auf Lager | 1 |






















