109L isolierter heiz-/kühlbarer Rührwerksbehälter mit Propellerrührwerk
4.210,00 €
netto
5 in stock
Description
Werksneuer Edelstahlbehälter mit Thermoplate, Isolierung und Propellerrührwerk. Der Behälter kann an Ihre Anforderungen angepasst werden mit Stutzen, Muffen, anderen Rührwerken etc.!
Additional information
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Art des Artikels | Werksneuer isolierter heiz-/kühlbarer Rührwerksbehälter |
Artikelnummer | CILC100BTPISORWPA4 |
Zustand | Werksneu |
Volumen | 109 l |
Lieferzeit | Ab Lager |
Technische Daten und Maße | |
Max. Betriebsdruck lt. Typenschild | Atmosphärisch |
Durchmesser innen | 477mm |
Durchmesser außen | 537mm |
Zylindrische Höhe | 600mm |
Gesamthöhe | ca. 930mm (zzgl. Rührwerksmotor) |
Höhe der Füße | 330mm |
Sonstiges | Betriebsdruck Thermoplate: 1,8Bar, Betriebsspannung 3PH 400V |
Materialien | |
Produktberührt | Edelstahl AISI316 V4A |
Sonstige Teile | Edelstahl AISI304 V2A |
Bauform | |
Bauform | Stehend auf Füßen |
Anzahl der Fixierungen | 3 Füße |
Werkstoff Füße/Rollen | Edelstahl AISI304 V2A |
Extras | Klappdeckel, 1/2 verschraubt, 1/2 klappbar, Thermoplate um den zyl. Teil des Behälters und am Unterboden, Ein-/Ausgangsstutzen 3/4" |
Ausstattung | |
Ausführung | Doppelmantel |
Isoliert | Ja |
Druckbehälter | Nein |
Sprühkopf (CIP) | Nein |
Technische Zeichnung / Unterlagen | Ja |
Typenschild | Ja |
Auslauf | DN25 DIN11851 |
Auslaufventil | Kugelhahn |
Rührwerk | |
Rührwerk | Ja |
Anzahl der Rührwerke | 1 |
Positionierung | Oberboden |
Leistung | 0,25 KW |
Drehzahl | 980UPM |
Rührorgan | Propellerrührwerk |
Preis und Lagerbestand | |
Preis | 4210,00 € |
Auf Lager | 5 |